ott-11 |
giu-12 |
lug-12 |
ago-12 |
sett-12 |
ott-12 |
differenza ottobre 2012 su ottobre 2011 |
differenza ottobre 2012 su settembre 2012 |
|
CARTONE | 1.650 | 2.590 | 12.110 | 9.500 | 11.530 | 16.810 | 919% | 46% |
PLASTICA | 16.200 | 10.520 | 10.800 | 13.960 | 13.080 | 16.360 | 1% | 25% |
VETRO | 23.740 | 22.280 | 15.550 | 13.900 | 23.000 | 22.300 | -6% | -3% |
CARTA | 33.650 | 35.280 | 21.370 | 19.250 | 22.960 | 20.490 | -39% | -11% |
ORGANICO | 4.960 | 5.060 | 28.160 | 35.580 | 29.760 | 33.060 | 567% | 11% |
LEGNO | 9.780 | 9.760 | 10.920 | 8.760 | 13.100 | 13.100 | 34% | 0% |
FERRO | 6.260 | 8.190 | 6.120 | 5.170 | 3.620 | 4.430 | -29% | 22% |
VERDE | 20.460 | 31.200 | 23.860 | 40.420 | 43.940 | 24.420 | 19% | -44% |
ABBIGLIAMENTO | 700 | 1.210 | 880 | 880 | 880 | 880 | 26% | 0% |
RAEE | 3.285 | 3.120 | 858 | 858 | 858 | 858 | -74% | 0% |
INGOMBRANTI | 588 | 379 | 697 | 483 | 347 | 529 | -10% | 53% |
INDIFFERENZIATI | 235.920 | 229.080 | 134.830 | 131.730 | 125.990 | 134.190 | -43% | 7% |
INGOMBRANTI | 12.780 | 8.240 | 15.160 | 10.500 | 7.540 | 11.500 | -10% | 53% |
DIFFERENZIATA | 121.273 | 129.589 | 131.325 | 148.761 | 163.075 | 153.237 | ||
INDIFFERENZIATI | 235.920 | 229.080 | 135.402 | 131.730 | 125.990 | 134.190 | ||
INGOMBRANTI | 12.192 | 7.861 | 14.463 | 10.500 | 7.540 | 11.500 | ||
TOTALE RIFIUTI | 369.973 | 366.909 | 281.190 | 290.991 | 296.605 | 298.927 | ||
DIFFERENZIATA | 33% | 35% | 46,7% | 51% | 55% | 51% | ||
OTTOBRE 2012
Dettagli della notizia
Data:
08 Novembre 2012
Tempo di lettura:
14 min