NOVEMBRE 2012

Dettagli della notizia

Data:

17 Dicembre 2012

Tempo di lettura:

17 min

NOVEMBRE 2012
lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 nov-11 differenza novembre 2012 su novembre 2011
CARTONE      12.110         9.500     11.530       16.810      15.050         2.330 546%
PLASTICA      10.800      13.960     13.080       16.360      13.640      14.800 -8%
VETRO      15.550      13.900     23.000       22.300      15.900      14.910 7%
CARTA      21.370      19.250     22.960       20.490      21.870      36.100 -39%
ORGANICO      28.160      35.580     29.760       33.060      33.970         7.030 383%
LEGNO      10.920         8.760     13.100       13.100         5.160         8.880 -42%
FERRO         6.120         5.170        3.620         4.430         1.920         4.770 -60%
VERDE      23.860      40.420     43.940       24.420      44.980      25.080 79%
ABBIGLIAMENTO            880            880           880             880            500            430 16%
RAEE            858            858           858             858         1.010         1.707 -41%
INGOMBRANTI             697            483           347             529            164            562 -71%
INDIFFERENZIATI    134.830    131.730   125.990    134.190    126.200    228.300 -45%
INGOMBRANTI      15.160      10.500        7.540       11.500         3.560      12.220 -71%
 
 
DIFFERENZIATA    131.325    148.761   163.075    153.237    154.164    116.599  
INDIFFERENZIATI     135.402    131.730   125.990    134.190    126.200    228.300 -45%
INGOMBRANTI      14.463      10.500        7.540       11.500         3.396      11.658  
TOTALE RIFIUTI     281.190    290.991   296.605    298.927    283.924    357.119 -21%
 
DIFFERENZIATA 46,7% 51% 55% 51% 54,3% 33%
dati provvisori                  

Ultimo aggiornamento: