RIEPILOGO 2012

Dettagli della notizia

tutti i dati della raccolta rifiuti del 2012 (rapportati ai dati 2011)

Data:

26 Aprile 2013

Tempo di lettura:

11 min

MESE T O T A L E        TOTALE   R.S.U.    T O T A L E    %
ANNO DIFFERENZIATA   smaltiti in discarica o impianto    rifiuti prodotti  DIFFERENZIATA
 
2011 2012   2011 2012   2011 2012 2011 2012
Gennaio 104.831 77.549 -35% 224.226 201.331 -11% 329.057 278.880 31,86% 27,81%
Febbraio 89.656 87.677 -2% 198.526 195.983 -1% 288.182 283.660 31,11% 30,91%
Marzo 105.408 135.346 22% 234.499 252.454 7% 339.907 387.800 31,01% 34,90%
Aprile 116.836 77.994 -50% 241.401 226.936 -6% 358.237 304.930 32,61% 25,58%
Maggio 113.027 136.884 17% 238.125 257.826 8% 351.152 394.710 32,19% 34,68%
Giugno 114.183 129.319 12% 252.884 238.841 -6% 367.067 368.160 31,11% 35,13%
Luglio 124.131 136.750 9% 246.451 150.655 -64% 370.582 287.405 33,50% 47,58%
Agosto 123.722 167.456 26% 245.470 143.609 -71% 369.192 311.065 33,51% 53,83%
Settembre 109.781 177.955 38% 235.547 134.875 -75% 345.328 312.830 31,79% 56,89%
Ottobre 123.186 174.431 29% 250.302 146.969 -70% 373.488 321.400 32,98% 54,27%
Novembre 119.298 166.336 28% 241.620 130.244 -86% 360.918 296.580 33,05% 56,08%
Dicembre 114.830 129.709 11% 225.743 138.766 -63% 340.573 268.475 33,72% 48,31%
TOTALE 1.358.888 1.597.407 15% 2.834.795 2.218.488 -28% 4.193.683 3.815.895 32,40% 41,86%

In azzurro i dati inerenti i mesi interessati dal Porta a Porta

Ultimo aggiornamento: