gen-12 | gen-13 | ||
CARTONE | 2.420 | 11.980 | 80% |
PLASTICA | 7.340 | 15.420 | 52% |
VETRO | 15.930 | 27.400 | 42% |
CARTA | 29.040 | 29.660 | 2% |
ORGANICO | 4.730 | 28.180 | 83% |
INDUMENTI USATI | 120 | 150 | 20% |
FRIGORIFERI | 480 | 420 | |
APP. ELETTRONICHE | 2.304 | 2.283 | |
LEGNO | 6.000 | 12.500 | 52% |
FERRO | 3960 | 3880 | -2% |
VERDE | 4.940 | 12.040 | 59% |
INGOMBRANTI | 285 | 351 | |
tot differenziata | 77549 | 144264 | 46% |
tot. RSU | 201331 | 127071 | -58% |
tot. Rifiuti prodotti | 278880 | 271335 | |
% differenziata | 27,81% | 53,17% |
GENNAIO 2013
Dettagli della notizia
Data:
26 Aprile 2013
Tempo di lettura:
6 min